Perforated banding LBK, steel, galvanized

| Product | Dimension | Hole-Ø | Length | Art-No. | |
| [mm] | [mm] | [m] | |||
| LBK 12x0,8 | 12x0,8 | 5 | 10 | 783 12 008 | |
| LBK 17x0,8 | 17x0,8 | 7 | 10 | 783 17 008 | |
| LBK 33x1,5 | 33x1,5 | 10,5 | 30 | 783 33 150 |
Perforated banding LBK, steel, galvanized

| Product | Dimension | Hole-Ø | Length | Art-No. | |
| [mm] | [mm] | [m] | |||
| LBK 12x0,8 | 12x0,8 | 5 | 10 | 783 12 008 | |
| LBK 17x0,8 | 17x0,8 | 7 | 10 | 783 17 008 | |
| LBK 33x1,5 | 33x1,5 | 10,5 | 30 | 783 33 150 |
Mon, Tue: 08.00 - 16.00
Wed, Thu: 08.00 - 16.00
Fri: 08.00 - 14.00
K-A-L-M Befestigungssysteme GmbH
Marie-Curie-Straße 5
67661 Kaiserslautern
Deutschland