Concrete inserts anchor BHK

| Product | Ø | Length | Art.-No. | Qty | |
| [mm] | [mm] | [Pcs] | |||
| BHK 16 x 50 | 16 | 50 | 764 16 050 | 50 | |
| BHK 16 x 90 | 16 | 90 | 764 16 090 | 50 |
Concrete inserts anchor BHK

| Product | Ø | Length | Art.-No. | Qty | |
| [mm] | [mm] | [Pcs] | |||
| BHK 16 x 50 | 16 | 50 | 764 16 050 | 50 | |
| BHK 16 x 90 | 16 | 90 | 764 16 090 | 50 |
Mon, Tue: 08.00 - 16.00
Wed, Thu: 08.00 - 16.00
Fri: 08.00 - 14.00
K-A-L-M Befestigungssysteme GmbH
Marie-Curie-Straße 5
67661 Kaiserslautern
Deutschland