Schlaganker SDK-K mit Kragen, gvz.
(ohne Zulassung)
(ohne Zulassung)
| Typ | Bohrloch-Ø | Bohrtiefe | Gewinde-Ø | Länge | Artikel-Nr. | VPE | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [St.] | |||
| SDK-K 12 | 15 | 50 | 12 | 50 | 825 12 000 | 50/400 | |
| SDK-K 16 | 20 | 65 | 16 | 65 | 825 16 000 | 25/200 |
Schlaganker SDK-K mit Kragen, gvz.
(ohne Zulassung)
(ohne Zulassung)
| Typ | Bohrloch-Ø | Bohrtiefe | Gewinde-Ø | Länge | Artikel-Nr. | VPE | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [St.] | |||
| SDK-K 12 | 15 | 50 | 12 | 50 | 825 12 000 | 50/400 | |
| SDK-K 16 | 20 | 65 | 16 | 65 | 825 16 000 | 25/200 |
Mo, Di: 08.00 - 16.00
Mi, Do: 08.00 - 16.00
Fr: 08.00 - 14.00
K-A-L-M Befestigungssysteme GmbH
Marie-Curie-Straße 5
67661 Kaiserslautern
Deutschland