Sprache auswählen

Keilanker KDK-E, A4

Keilanker KDK-E, A4 mit europäisch technischer Zulassung ETA-05/0241

Zulassung

mime pdf

KDK_ETA-05-0241_Option_1.pdf (1.07MB)

*nicht Bestandteil der Zulassung 

Keilanker KDK-E, kdk-e 

 

Typ Artikel-Nr. Klemmdicke Länge Bohrloch Ø x Tiefe Drehmoment Gewinde VPE
    [mm] [mm] [mm] [Nm] [mm] [St.]
KDK-E 6x40*  804 06 000 5 40 6 x 35  7 M 6 x 18 100/800
KDK-E 6-15/65* 801 06 015 15 65  6 x 50  7 M 6 x 28 100/800
KDK-E 8-5/50*  801 08 000  5 50 8 x 45  15 M 8 x 22  100/500
KDK-E 8-5/65 804 08 005 5 65 8 x 60 15 M 8 x 35 100/500
KDK-E 8-10/75  801 08 010  10 75 8 x 65 15 M 8 x 40  50/400
KDK-E 8-15/80  801 08 015  15  80  8 x 65  15 M 8 x 40  50/400 
KDK-E 8-20/85  801 08 020  20  85  8 x 65  15 M 8 x 40  50/400 
KDK-E 8-30/95  801 08 030  30  95 8 x 65  15 M 8 x 55  50/400 
KDK-E 8-45/110  801 08 045  45  110  8 x 65  15 M 8 x 60  50/250 
KDK-E 10-10/60*  801 10 000  10  60  10 x 60 30 M 10 x 25 50/250
KDK-E 10-10/80  804 10 010 10 80  10 x 70 30 M 10 x 40 50/250
KDK-E 10-15/85 804 10 015 15 85 10 x 70  30 M 10 x 40 50/250
KDK-E 10-20/90 804 10 020 20 90 10 x 70 30 M 10 x 50  25/200 
KDK-E 10-30/100 804 10 030 30 100 10 x 70  30 M 10 x 50 25/200
KDK-E 10-45/115 804 10 045 45 115  10 x 70   30  M 10 x 60 25/200 
KDK-E 10-70/140 804 10 070  70  140  10 x 70   30  M 10 x 50 25/125 
KDK-E 10-100/170  804 10 100  100  170  10 x 70   30 M 10 x 100  25/125 
KDK-E 10-140/210  804 10 140  140  210  10 x 70   30  M 10 x 100  25/125 
KDK-E 12-5/75*  804 12 005  75  12 x 70  50 M 12 x 35  25/200
KDK-E 12-10/95  804 12 010  10 95  12 x 90 50  M 12 x 50 25/125 
KDK-E 12-15/110  804 12 015  15  110  12 x 90  50  M 12 x 50  25/125 
KDK-E 12-20/115 804 12 020  20  115  12 x 90  50  M 12 x 65 25/125 
KDK-E 12-30/125  804 12 030  30 125  12 x 90  50  M 12 x 80 25/125 
KDK-E 12-50/145  804 12 050  50  145  12 x 90  50  M 12 x 80  25/125 
KDK-E 12-65/160  804 12 065  65  160 12 x 90  50  M 12 x 80  25/75
KDK-E 12-85/180  804 12 085  85  180  12 x 90 50  M 12 x 100 25/75
KDK-E 12-105/200  804 12 105 105  200  12 x 90 50 M 12 x 100 20/80 
KDK-E 12-125/220  804 12 125  125 220  12 x 90  50  M 12 x 120 15/60
KDK-E 12-145/240 804 12 145 145 240 12 x 90 50 M 12 x 120 15/60
KDK-E 16-15/115  804 16 015  15  115 16 x 110  100  M 16 x 60  20/60
KDK-E 16-30/145  804 16 030 30 145 16 x 110  100  M 16 x 80  10/50
KDK-E 16-45/160  804 16 045 45 160  16 x 110  100  M 16 x 80  10/50
KDK-E 16-80/195  804 16 080  80  195  16 x 110  100  M 16 x 80 10/50
KDK-E 16-100/215  804 16 100  100  215 16 x 110  100  M 16 x 120  10/50
KDK-E 16-130/245  804 16 130 130 245 16 x 110  100 M 16 x 120  5/40 
KDK-E 20-5/145* 804 20 005  5 145  20 x 130 200 M 20 x 70  5/40
KDK-E 20-35/180* 804 20 035  35 180  20 x 130  200  M 20 x 70  5/25
KDK-E 20-60/205* 804 20 060 60 205  20 x 130 200 M 20 x 70  5/25
KDK-E 20-95/240* 804 20 095 95 240 20 x 130 200 M 20 x 70 5/20

Kontakt

Telefon-Nr.: 06301 / 320 10 – 0
Fax: 06301 / 320 10 – 24

E-Mail: info@kalm.de
Internet: www.kalm.de

 

Unsere Öffnungszeiten

Mo, Di: 08.00 - 16.00
Mi, Do: 08.00 - 16.00

Fr: 08.00 - 14.00

Adresse

K-A-L-M Befestigungssysteme GmbH

Marie-Curie-Straße 5
67661 Kaiserslautern
Deutschland

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.