Drahtbürste DBK
Typ | Artikel | Bürsten-Ø | Artikel-Nr. | VPE | |
[mm] | [St.] | ||||
DBK M10* | Drahtbürste | 13 | 923 13 000 | 1 | |
DBK M12* | Drahtbürste | 16 | 923 16 000 | 1 | |
DBK M16* | Drahtbürste | 20 | 923 20 000 | 1 | |
DBK M20 | Drahtbürste | 25 | 923 25 000 | 1 | |
DBK M24 | Drahtbürste | 28 | 923 28 000 | 1 | |
* für zugelassenen Verbundmörtel VMK-SF |