Nylondübel NYK
Typ | Bohrer-Ø | Länge | für Schrauben Ø | Artikel-Nr. | VPE | |
[mm] | [mm] | [mm] | [St.] | |||
NYK 5 | 5 | 25 | 2,5 - 4,0 | 281 05 000 | 100/8000 | |
NYK 6 | 6 | 30 | 3,5 - 5,0 | 281 06 000 | 100/8000 | |
NYK 8 | 8 | 40 | 4,5 - 6,0 | 281 08 000 | 100/4000 | |
NYK 10 | 10 | 50 | 6,0 - 8,0 | 281 10 000 | 50/2000 | |
NYK 12 | 12 | 60 | 8,0 - 10,0 | 281 12 000 | 25/1000 | |
NYK 14 | 14 | 70 | 10,0 - 12,0 | 281 14 000 | 20/800 | |
NYK 16 | 16 | 80 | 12,0 - 14,0 | 281 16 000 | 10/400 | |
Alle Abmessungen auch lose lieferbar, Preise auf Anfrage